2021年学生体质健康测试三率及近视率排名
2021年度吴中区东山实验小学学生体质健康项目“三率”、近视率排名 | |||||
优秀率排名 | 优良率排名 | ||||
年级 | 优秀率 | 排名 | 年级 | 优良率 | 排名 |
小学六年级 | 19.10% | 1 | 小学四年级 | 64.44% | 1 |
小学四年级 | 16.67% | 2 | 小学六年级 | 61.80% | 2 |
小学三年级 | 11.58% | 3 | 小学五年级 | 56.25% | 3 |
小学五年级 | 10.71% | 4 | 小学三年级 | 54.83% | 4 |
小学二年级 | 8.68% | 5 | 小学一年级 | 35.43% | 5 |
小学一年级 | 6.69% | 6 | 小学二年级 | 32.64% | 6 |
总计 | 11.98% |
| 总计 | 50.53% |
|
|
|
|
|
|
|
合格率排名 | 近视率 | ||||
年级 | 合格率 | 排名 | 年级 | 近视率 | 排名 |
小学六年级 | 100.00% | 1 | 小学一年级 | 18.11% | 1 |
小学五年级 | 100.00% | 1 | 小学二年级 | 21.07% | 2 |
小学四年级 | 100.00% | 1 | 小学三年级 | 30.89% | 3 |
小学三年级 | 100.00% | 1 | 小学四年级 | 36.30% | 4 |
小学一年级 | 99.61% | 5 | 小学五年级 | 50.89% | 5 |
小学二年级 | 99.59% | 6 | 小学六年级 | 62.36% | 6 |
总计 | 99.86% |
| 总计 | 35.04% |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册