2022年度吴中区东山实验小学学生体质健康项目“三率”、近视率排名
2022年度吴中区东山实验小学学生体质健康项目“三率”、近视率排名 | |||||
优秀率排名 | 优良率排名 | ||||
年级 | 优秀率 | 排名 | 年级 | 优良率 | 排名 |
小学三年级 | 38.46% | 1 | 小学三年级 | 75.64% | 1 |
小学五年级 | 18.32% | 2 | 小学五年级 | 65.65% | 2 |
小学四年级 | 10.98% | 3 | 小学四年级 | 56.08% | 3 |
小学六年级 | 10.36% | 4 | 小学六年级 | 53.15% | 4 |
小学二年级 | 8.63% | 5 | 小学二年级 | 43.14% | 5 |
小学一年级 | 3.27% | 6 | 小学一年级 | 26.12% | 6 |
总计 | 14.87% |
| 总计 | 53.22% |
|
|
|
|
|
|
|
合格率排名 | 近视率 | ||||
年级 | 合格率 | 排名 | 年级 | 近视率 | 排名 |
小学六年级 | 100.00% | 1 | 小学二年级 | 35.69% | 1 |
小学三年级 | 100.00% | 1 | 小学一年级 | 43.27% | 2 |
小学五年级 | 99.62% | 3 | 小学三年级 | 45.73% | 3 |
小学一年级 | 98.78% | 4 | 小学四年级 | 57.65% | 4 |
小学二年级 | 98.43% | 5 | 小学五年级 | 66.03% | 5 |
小学四年级 | 97.25% | 6 | 小学六年级 | 73.87% | 6 |
总计 | 98.98% |
| 总计 | 53.50% |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册